Стоимость
| Лазерное сканирование | Цена |
| Фасада | от 20 руб/кв.м. площади фасада |
| Внутренних помещений гражданских зданий | от 30 руб/кв.м. площади по полу |
| Промышленных цехов и зданий | от 40 руб/кв.м. площади по полу |
| Обмерные чертежи фасада по данным лазерного сканирования | от 35 руб/кв.м. площади фасада |
| Обмерные чертежи внутренних помещений по данным лазерного сканирования | от 40 руб/кв.м. площади по полу |
| 3D моделирование по данным лазерного сканирования | от 30 руб/кв.м. площади фасада |
| Подготовка исполнительных черетежей и схем по данным наземного лазерного сканирования или тредиционных геодезических измерений | от 35 руб/кв.м. площади фасада |
| Геодезическое сопровождение строительства, включая камеральную обработку | от 650 000 рублей/месяц |
| Разовый выезд на объект геодезиста | от 20 000 рублей |
| Стройконтроль методом лазерного сканирования с выдачей цветовых карт отклонений от проекта | от 550 000 рублей/месяц |
| Разработка рабочего проекта фасада (НВФ) | Цена |
| Облицовка из алюминиевых и стальных композитных панелей (АКП и СКП) | от 95 руб/кв.м. лицевой площади фасада |
| Облицовка стеклофибробетоном | от 95 руб/кв.м. лицевой площади фасада |
| Облицовка натуральным камнем | от 95 руб/кв.м. лицевой площади фасада |
| Облицовка керамогранитом и фиброцементными плитами | от 80 руб/кв.м. лицевой площади фасада |
| Облицовка металлокассетами (алюминиевых и стальных) | от 90 руб/кв.м. лицевой площади фасада |
| Детализированные сборочные чертежи кассет из АКП и СКП (КМД) | от 65 руб/кв.м. площади развертки кассеты |
| Авторский надзор за монтажом навесного вентилируемого фасада (НВФ) по нашему проекту | от 250 000 руб/месяц |
Не знаете, какую услугу выбрать?
Оставьте заявку на бесплатную консультацию и мы обязательно свяжемся с Вами!